
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | SWI - 041 | 2609 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 040 | 5006 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | SWI - 039 | 1951 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | SWI - 038 | 0607 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | SWI - 037 | 4861 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | SWI - 036 | 6871 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | SWI - 035 | 5080 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | SWI - 034 | 3498 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 033 | 2145 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | SWI - 032 | 5189 |
